ZLP630
sym
模式。 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | 2LP800 | ZLP1000 |
高度 | 100m | ||||||
额定负载(kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 |
平台长度(b) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5/10 |
安全锁定类型 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 |
提起型模型 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 |
Vorune(M3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6,4.0 |
20,容器(PC) | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
反重 | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs |
钢绳(最小) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
重量(kg)(铝合金) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
Feight(kg)(钢) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |
八(千克)钢与galvaniz | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |
ZLP1000的技术参数
| 型号 | ZLP1000 |
| 额定负载 | 1000kg |
| 提升速度 | 8-10m/min |
| 标准长度 | 2.5m x 3部分 |
| 平台的尺寸(RM(LX WX H) | 7500mmx690mmx1300mm |
| 提升力量 | 2.2kwx2pcs |
| 提升模型 | LTD10 |
悬挂平台备件
1。平台:钢和Ahnniniini合金QJLional。涂漆和热镀锌的表面不可倒置的可选
2。悬架机制:涂漆和热镀锌的表面处理可选
3.提升:型号LTD63<D8.0(Power 1.5Kur,I.8kW,2.2kW可选)
4。电气控制盒:科学设计,防水和防碰撞。
5。安全锁定:达克罗不锈钢,希吉的强度,如果可以锁定,则可以锁定掉落,100%合格。
6。钢丝绳:直径8.3mm,8.6mm,9.1mm可选
7。安全绳:直径18mm。损坏力47250n
8。电缆:GB 2.0级,自然天气抵抗橡胶
9。配重:混凝土,带有钢盖的混凝土,铁铸可选。
Sym Hooist&Tower起重机设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
问题7:我应该在查询中提供哪些信息? A7:数量,模型 |
模式。 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | 2LP800 | ZLP1000 |
高度 | 100m | ||||||
额定负载(kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 |
平台长度(b) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5/10 |
安全锁定类型 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 |
提起型模型 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 |
Vorune(M3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6,4.0 |
20,容器(PC) | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
反重 | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs |
钢绳(最小) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
重量(kg)(铝合金) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
Feight(kg)(钢) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |
八(千克)钢与galvaniz | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 |
ZLP1000的技术参数
| 型号 | ZLP1000 |
| 额定负载 | 1000kg |
| 提升速度 | 8-10m/min |
| 标准长度 | 2.5m x 3部分 |
| 平台的尺寸(RM(LX WX H) | 7500mmx690mmx1300mm |
| 提升力量 | 2.2kwx2pcs |
| 提升模型 | LTD10 |
悬挂平台备件
1。平台:钢和Ahnniniini合金QJLional。涂漆和热镀锌的表面不可倒置的可选
2。悬架机制:涂漆和热镀锌的表面处理可选
3.提升:型号LTD63<D8.0(Power 1.5Kur,I.8kW,2.2kW可选)
4。电气控制盒:科学设计,防水和防碰撞。
5。安全锁定:达克罗不锈钢,希吉的强度,如果可以锁定,则可以锁定掉落,100%合格。
6。钢丝绳:直径8.3mm,8.6mm,9.1mm可选
7。安全绳:直径18mm。损坏力47250n
8。电缆:GB 2.0级,自然天气抵抗橡胶
9。配重:混凝土,带有钢盖的混凝土,铁铸可选。
Sym Hooist&Tower起重机设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
问题7:我应该在查询中提供哪些信息? A7:数量,模型 |