4D3V2 / 4D3V3 / 5D3V4
SYM, SCM, YONGMAO
8431499900
模型 | 45rcs20 | 55RCS25 | 70rcs25 | 70rcs30 | 70rcs40 |
额定的单绳张力kn | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 |
放大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电动机KW的额定功率 | 33 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
工作频率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
提升速度m/min | 20/40 | 21/42 | 25/50 | 12/6 | 15/30 |
提升能力t | 8/4 | 10/5 | 10/5 | 12/6 | 16/8 |
绳索容量 | 328 | 500 | 550 | 525 | 550 |
线毫米的标称直径 | 13 | 14 | 14 | 18 | 20 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |
模型 | 45rcs20 | 55RCS25 | 70rcs25 | 70rcs30 | 70rcs40 |
额定的单绳张力kn | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 |
放大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电动机KW的额定功率 | 33 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
工作频率Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
提升速度m/min | 20/40 | 21/42 | 25/50 | 12/6 | 15/30 |
提升能力t | 8/4 | 10/5 | 10/5 | 12/6 | 16/8 |
绳索容量 | 328 | 500 | 550 | 525 | 550 |
线毫米的标称直径 | 13 | 14 | 14 | 18 | 20 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |