4d3v2,4d3v3,5d3v4,6dpc4
SYM, SCM, YONGMAO
8431499900
模型 | 电动机的额定功率(KW) | 额定扭矩电动机(N.M)的停滞扭矩 | 额定的单绳张力(n) | 可变速度(m/min) | Varizble范围(M) | 金属绳(MM)的正常直径 | 塔架起重机的额定重量(T) |
95JXL2 | / | 95 | 4500 | 0-58 | 60 | φ7.7 | 8,10 |
4JXF4 | 4 | / | |||||
120JXL | / | 120 | 5400 | 0-63 | 73 | φ8 | 12 |
6JXF5 | 5.5 | / | |||||
185JXL | / | 185 | 7100 | 0-65 | 75 | φ9 | 16,18 |
7.5JXF8 | 7.5 | / | |||||
11JXF10 | 11 | / | 10000 | 0-65 | 83 | φ10 | 20,24 |
15JXF16 | 15 | / | 16000 | 0-62 | 85 | φ13 | 25,32 |
8JXF25 | 18.5 | / | 25000 | 0-32 | 80 | φ13 | 40,50 |
24JXF33 | 24 | / | 33000 | 0-25 | 80 | φ16 | 64 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |
模型 | 电动机的额定功率(KW) | 额定扭矩电动机(N.M)的停滞扭矩 | 额定的单绳张力(n) | 可变速度(m/min) | Varizble范围(M) | 金属绳(MM)的正常直径 | 塔架起重机的额定重量(T) |
95JXL2 | / | 95 | 4500 | 0-58 | 60 | φ7.7 | 8,10 |
4JXF4 | 4 | / | |||||
120JXL | / | 120 | 5400 | 0-63 | 73 | φ8 | 12 |
6JXF5 | 5.5 | / | |||||
185JXL | / | 185 | 7100 | 0-65 | 75 | φ9 | 16,18 |
7.5JXF8 | 7.5 | / | |||||
11JXF10 | 11 | / | 10000 | 0-65 | 83 | φ10 | 20,24 |
15JXF16 | 15 | / | 16000 | 0-62 | 85 | φ13 | 25,32 |
8JXF25 | 18.5 | / | 25000 | 0-32 | 80 | φ13 | 40,50 |
24JXF33 | 24 | / | 33000 | 0-25 | 80 | φ16 | 64 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |