F0,H3,MC,K30
SYM, SCM, YONGMAO
8521520000
模型 |
L | P | M | NJ6 | E | E1 | φs | 广告 | 高清 | 样条参数 | |||
| ANS1.B92.1C | |||||||||||||
| 精度水平 | 牙齿数量 | 样条直径螺距 | 压角 | ||||||||||
| ytlej132m-95-f1/f2 | 900/700 | 200 | 165 | 130 | 14 | 17 | φ12 | 213 | 480 | 5 | 24 | 32 | 30 |
| ytlej132l-1220-b1/b2 | 880/680 | 250 | 215 | 180 | 20 | 25 | φ14 | 22 | 500 | 30 | 32/64 | 30 | |
YTLEJ132L-145-B1/B2 | |||||||||||||
| ytlej132l-155-b1/b2 | |||||||||||||
| ytlej132l-185-b1/b2 | |||||||||||||
Sym Hooist&Tower起重机设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
问题7:我应该在查询中提供哪些信息? A7:数量,模型 |
模型 |
L | P | M | NJ6 | E | E1 | φs | 广告 | 高清 | 样条参数 | |||
| ANS1.B92.1C | |||||||||||||
| 精度水平 | 牙齿数量 | 样条直径螺距 | 压角 | ||||||||||
| ytlej132m-95-f1/f2 | 900/700 | 200 | 165 | 130 | 14 | 17 | φ12 | 213 | 480 | 5 | 24 | 32 | 30 |
| ytlej132l-1220-b1/b2 | 880/680 | 250 | 215 | 180 | 20 | 25 | φ14 | 22 | 500 | 30 | 32/64 | 30 | |
YTLEJ132L-145-B1/B2 | |||||||||||||
| ytlej132l-155-b1/b2 | |||||||||||||
| ytlej132l-185-b1/b2 | |||||||||||||
Sym Hooist&Tower起重机设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
问题7:我应该在查询中提供哪些信息? A7:数量,模型 |