产品描述
阿波罗M1如何工作
1。 智能太阳能发电站
波导太阳能和锂离子电池的双电池功能为24/7非停车操作的相机提供动力。
连续电源可长达30小时,无阳光。
*阿波罗凸轮智能手机应用程序*
随时随地观看智能手机/平板电脑上的直播。 (远程监控需要猩红色4G路由器,单独销售) |
规格
太阳能智能发电站 | ||
方面 | 280 x 246 x 65mm | |
重量 | 835克 | |
太阳能模块类型 | 带有波导面板 21%Mono-SI太阳能电池 | |
最大功率 | 7.8瓦 | |
电池类型 | Molicel 21700 | |
电池量 | 41000mah | |
电池寿命 | 最多30小时,带充电 | |
防水的 | IP67 | |
安装 | 用磁铁安装 | |
操作温度 | -20°C至55°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
触摸屏监视器 | ||
方面 | 286x198x67mm | |
韦吉特 | 835克 | |
展示 | 10.1英寸触摸面板LCD | |
亮度 | 600 LM(可读阳光) | |
视频 | HD(1280x720)(默认) FHD(1920x1080)\” | |
防水的 | IP67 | |
无线 | 2.4GHz | |
I/O端口 | Micro SD X1,USB 2.0 X1, RJ45 x1 | |
记录 | 微型SD卡或外部 HDD通过USB端口 | |
力量 | 电源适配器 | |
操作温度。 | -20°C至60°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
挂钩摄像头 |
| |
方面 | 148 x 90 x80mm | |
重量 | 990克 | |
视频 | Full HD(1920x1080) | |
视场 | 114° | |
夜间视力 | IR LED X 20 | |
飞涨 | 2倍 | |
声音的 | 单向音频 内置麦克风 | |
防水的 | IP67 | |
无线 | 2.4GHz | |
电源 | 智能太阳能发电站 | |
操作温度。 | 20°C至55°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
绞车视图相机 |
| |
方面 | 115 x 73 x 85mm | |
重量 | 450克 | |
视频 | Full HD(1920x1080) | |
视场 | 104° | |
夜间视力 | IR LED X 20 | |
飞涨 | 2倍 | |
声音的 | 单向音频 内置麦克风 | |
防水的 | IP67 | |
电源 | 电源适配器 | |
无线 | 2.4GHz | |
操作温度。 | -20°C至55°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |
产品描述
阿波罗M1如何工作
1。 智能太阳能发电站
波导太阳能和锂离子电池的双电池功能为24/7非停车操作的相机提供动力。
连续电源可长达30小时,无阳光。
*阿波罗凸轮智能手机应用程序*
随时随地观看智能手机/平板电脑上的直播。 (远程监控需要猩红色4G路由器,单独销售) |
规格
太阳能智能发电站 | ||
方面 | 280 x 246 x 65mm | |
重量 | 835克 | |
太阳能模块类型 | 带有波导面板 21%Mono-SI太阳能电池 | |
最大功率 | 7.8瓦 | |
电池类型 | Molicel 21700 | |
电池量 | 41000mah | |
电池寿命 | 最多30小时,带充电 | |
防水的 | IP67 | |
安装 | 用磁铁安装 | |
操作温度 | -20°C至55°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
触摸屏监视器 | ||
方面 | 286x198x67mm | |
韦吉特 | 835克 | |
展示 | 10.1英寸触摸面板LCD | |
亮度 | 600 LM(可读阳光) | |
视频 | HD(1280x720)(默认) FHD(1920x1080)\” | |
防水的 | IP67 | |
无线 | 2.4GHz | |
I/O端口 | Micro SD X1,USB 2.0 X1, RJ45 x1 | |
记录 | 微型SD卡或外部 HDD通过USB端口 | |
力量 | 电源适配器 | |
操作温度。 | -20°C至60°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
挂钩摄像头 |
| |
方面 | 148 x 90 x80mm | |
重量 | 990克 | |
视频 | Full HD(1920x1080) | |
视场 | 114° | |
夜间视力 | IR LED X 20 | |
飞涨 | 2倍 | |
声音的 | 单向音频 内置麦克风 | |
防水的 | IP67 | |
无线 | 2.4GHz | |
电源 | 智能太阳能发电站 | |
操作温度。 | 20°C至55°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
绞车视图相机 |
| |
方面 | 115 x 73 x 85mm | |
重量 | 450克 | |
视频 | Full HD(1920x1080) | |
视场 | 104° | |
夜间视力 | IR LED X 20 | |
飞涨 | 2倍 | |
声音的 | 单向音频 内置麦克风 | |
防水的 | IP67 | |
电源 | 电源适配器 | |
无线 | 2.4GHz | |
操作温度。 | -20°C至55°C | |
受到技术修改,恕不另行通知。 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |