分类 | 模型 | 容量/每个笼子(kg) | 提升速度(m/min) | 电动机/笼子(kW) | 反重/每个笼子(kg) |
有反重 | SCD200G (SCD200/200G) | 2000 | 0-63 | 2*15 | 2000 |
2000 | 0-96 | 3*15 | 2000 | ||
2000 | 0-96 | 2*22 | 2000 | ||
SCD270G (SCD270/270G)
| 2700 | 0-36 | 3*11 | 1000 | |
2700 | 0-63 | 3*15 | 2000 | ||
2700 | 0-96 | 3*18.5 | 2000 | ||
SCD320G (SCD320/320G) | 3200 | 0-36 | 3*11 | 1200 | |
3200 | 0-63 | 3*15 | 2200 | ||
3200 | 0-96 | 3*22 | 2200 | ||
没有反重 | SC100G (SC100/100G) | 1000 | 0-36 | 2*11 | / |
SC120G (SC120/120G) | 1200 | 0-63 | 3*15 | / | |
1200 | 0-92*18.56 | 2*18.5 | / | ||
SC200G (SC200/200G) | 2000 | 0-36 | 3*11 | / | |
2000 | 0-46 | 2*11 | / | ||
2000 | 0-63 | 3*11 | / | ||
2000 | 0-96 | 3*18.5 | / | ||
2000 | 0-120 | 3*22 | / | ||
SC270G (SC270/270G) | 2700 | 0-46 | 3*11 | / | |
2700 | 0-63 | 3*15 | / | ||
2700 | 0-96 | 3*22 | / | ||
SC320G (SC320/320G) | 3200 | 0-46 | 3*15 | / | |
3200 | 0-63 | 3*18.5 | / |
评论:
站立笼尺寸为3.2*1.5*2.5,其他可用的笼子尺寸(l*w*h):
2.5*1.3*2.5,3*1.3*2.5,3.6*1.5*2.5,3.8*1.5*2.5,4.0*1.5*2.5,4.2*1.5*1.5*2.5,2.5,
可以根据客户的要求制作特殊维度;
容量提升DPEED ECT。可以根据客户的要求选择;
标准桅杆部分为350*350*1508mm,或者可以进行要求 顾客;
电动机/还原器选项为650*650*1508mm,或者可以对 顾客;
电机/还原器选项:GJJ电动机(中文); GJJ(德国)的Nord Motor Special;
I型I类型申请高度≤150m;
不建议使用200米以上的200米的吊带;
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |
分类 | 模型 | 容量/每个笼子(kg) | 提升速度(m/min) | 电动机/笼子(kW) | 反重/每个笼子(kg) |
有反重 | SCD200G (SCD200/200G) | 2000 | 0-63 | 2*15 | 2000 |
2000 | 0-96 | 3*15 | 2000 | ||
2000 | 0-96 | 2*22 | 2000 | ||
SCD270G (SCD270/270G)
| 2700 | 0-36 | 3*11 | 1000 | |
2700 | 0-63 | 3*15 | 2000 | ||
2700 | 0-96 | 3*18.5 | 2000 | ||
SCD320G (SCD320/320G) | 3200 | 0-36 | 3*11 | 1200 | |
3200 | 0-63 | 3*15 | 2200 | ||
3200 | 0-96 | 3*22 | 2200 | ||
没有反重 | SC100G (SC100/100G) | 1000 | 0-36 | 2*11 | / |
SC120G (SC120/120G) | 1200 | 0-63 | 3*15 | / | |
1200 | 0-92*18.56 | 2*18.5 | / | ||
SC200G (SC200/200G) | 2000 | 0-36 | 3*11 | / | |
2000 | 0-46 | 2*11 | / | ||
2000 | 0-63 | 3*11 | / | ||
2000 | 0-96 | 3*18.5 | / | ||
2000 | 0-120 | 3*22 | / | ||
SC270G (SC270/270G) | 2700 | 0-46 | 3*11 | / | |
2700 | 0-63 | 3*15 | / | ||
2700 | 0-96 | 3*22 | / | ||
SC320G (SC320/320G) | 3200 | 0-46 | 3*15 | / | |
3200 | 0-63 | 3*18.5 | / |
评论:
站立笼尺寸为3.2*1.5*2.5,其他可用的笼子尺寸(l*w*h):
2.5*1.3*2.5,3*1.3*2.5,3.6*1.5*2.5,3.8*1.5*2.5,4.0*1.5*2.5,4.2*1.5*1.5*2.5,2.5,
可以根据客户的要求制作特殊维度;
容量提升DPEED ECT。可以根据客户的要求选择;
标准桅杆部分为350*350*1508mm,或者可以进行要求 顾客;
电动机/还原器选项为650*650*1508mm,或者可以对 顾客;
电机/还原器选项:GJJ电动机(中文); GJJ(德国)的Nord Motor Special;
I型I类型申请高度≤150m;
不建议使用200米以上的200米的吊带;
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |