SAJ40-1.6,SAJ40-1.2,SAJ50-2.0,SAJ36-1.2
GJJ, BAODA.
施工提升机防撞安全设备,防坠落安全装置SAJ40-1.2小齿轮和锥体渐进安全装置是小齿轮和机架建造者的提升机中最重要的安全装置,这可以防止笼子越过速度,并有效地减少了笼子的掉落事故。
施工提升的防面罩安全设备,防坠落安全装置SAJ40-1.2是建立起重机齿轮鼓渐进式防落安全装置的一种典型模型,旨在防止建立吊箱或配重掉落。它由齿轮,离心速度限制设备,锥形鼓和制动设备组成。构造提升的安全设备,防利式安全装置,电梯安全设备。
模型 | SAJ30-1.2 | SAJ30-1.4 | SAJ30-1.6 | SAJ40-1.2A | SAJ40-1.4 | SAJ40 -2.0 | SAJ50-1.2A | SAJ50-2.0 | SAJ60-1.2 | SAJ60-2.0 | SAJ70-1.4 | |
持续的制动负载(kn) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||
额定制动速度(m/s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.4 | |
校准速度(m/s) | 根据电梯或用户要求的工作速度进行调整 | |||||||||||
重量(kg) | 35 | 50 | 56 | 50 | 56 | |||||||
安装大小 | D1 | φ150 -0.150 -0.220 | φ140 -0.150 -0.220 | φ150 -0.150 -0.220 | φ140 -0.150 -0.220 | |||||||
D2 | φ284 | φ330 | ||||||||||
D3 | φ310 | φ360 | ||||||||||
D4 | φ15 | φ17 | ||||||||||
D5 | φ120 | φ96 | φ120 | φ96 | ||||||||
D6 | \ | 113.1± 0.027 | \ | 113.1±0.02 | ||||||||
L | 257 | 352 | ||||||||||
L1 | 27 | 33 | ||||||||||
L2 | 44 | 46 | ||||||||||
L3 | 0 | 55 | ||||||||||
L4 | 60 | 64 | 60 | 64 | ||||||||
L5 | 50 | |||||||||||
Z | 15 | 12 | 15 | 12 | ||||||||
m | 8 |
Sym Hooist&Tower起重机设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
问题7:我应该在查询中提供哪些信息? A7:数量,模型 |
施工提升机防撞安全设备,防坠落安全装置SAJ40-1.2小齿轮和锥体渐进安全装置是小齿轮和机架建造者的提升机中最重要的安全装置,这可以防止笼子越过速度,并有效地减少了笼子的掉落事故。
施工提升的防面罩安全设备,防坠落安全装置SAJ40-1.2是建立起重机齿轮鼓渐进式防落安全装置的一种典型模型,旨在防止建立吊箱或配重掉落。它由齿轮,离心速度限制设备,锥形鼓和制动设备组成。构造提升的安全设备,防利式安全装置,电梯安全设备。
模型 | SAJ30-1.2 | SAJ30-1.4 | SAJ30-1.6 | SAJ40-1.2A | SAJ40-1.4 | SAJ40 -2.0 | SAJ50-1.2A | SAJ50-2.0 | SAJ60-1.2 | SAJ60-2.0 | SAJ70-1.4 | |
持续的制动负载(kn) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||
额定制动速度(m/s) | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.4 | |
校准速度(m/s) | 根据电梯或用户要求的工作速度进行调整 | |||||||||||
重量(kg) | 35 | 50 | 56 | 50 | 56 | |||||||
安装大小 | D1 | φ150 -0.150 -0.220 | φ140 -0.150 -0.220 | φ150 -0.150 -0.220 | φ140 -0.150 -0.220 | |||||||
D2 | φ284 | φ330 | ||||||||||
D3 | φ310 | φ360 | ||||||||||
D4 | φ15 | φ17 | ||||||||||
D5 | φ120 | φ96 | φ120 | φ96 | ||||||||
D6 | \ | 113.1± 0.027 | \ | 113.1±0.02 | ||||||||
L | 257 | 352 | ||||||||||
L1 | 27 | 33 | ||||||||||
L2 | 44 | 46 | ||||||||||
L3 | 0 | 55 | ||||||||||
L4 | 60 | 64 | 60 | 64 | ||||||||
L5 | 50 | |||||||||||
Z | 15 | 12 | 15 | 12 | ||||||||
m | 8 |
Sym Hooist&Tower起重机设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
问题7:我应该在查询中提供哪些信息? A7:数量,模型 |