GJJ,BAODA
14公斤耦合 | 17公斤耦合 | 22公斤耦合 | |
轴承宽度(H) | 121-123.5 | 121-123.5 | 121-123.5 |
大的半厚(H1) | 84 | 84 | 84 |
一半厚度(H2) | 74 | 74 | 74 |
弹性体厚度(H) | 35 | 35 | 35 |
外径(D) | Ø205 | Ø210 | Ø210 |
台阶直径(D1) | Ø100 | Ø120 | Ø120 |
大的半洞长度(L1) | 80 | 80 | 78 |
大半孔(D1) | Ø38 | Ø38 | Ø38 |
水平钥匙宽度(B1) | 10 | 10 | 10 |
样条长度(L2) | > = 35 | 41 | 42 |
样条小径直径(D2) | Ø35 | Ø35 | Ø35 |
样条主要直径(D3) | Ø40 | Ø40 | Ø40 |
样条杆元宽度(B2) | 10 | 10 | 10 |
速度(n rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
评级惯性(1 kg.m2) | 0.065 | 0.093 | 0.105 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |
14公斤耦合 | 17公斤耦合 | 22公斤耦合 | |
轴承宽度(H) | 121-123.5 | 121-123.5 | 121-123.5 |
大的半厚(H1) | 84 | 84 | 84 |
一半厚度(H2) | 74 | 74 | 74 |
弹性体厚度(H) | 35 | 35 | 35 |
外径(D) | Ø205 | Ø210 | Ø210 |
台阶直径(D1) | Ø100 | Ø120 | Ø120 |
大的半洞长度(L1) | 80 | 80 | 78 |
大半孔(D1) | Ø38 | Ø38 | Ø38 |
水平钥匙宽度(B1) | 10 | 10 | 10 |
样条长度(L2) | > = 35 | 41 | 42 |
样条小径直径(D2) | Ø35 | Ø35 | Ø35 |
样条主要直径(D3) | Ø40 | Ø40 | Ø40 |
样条杆元宽度(B2) | 10 | 10 | 10 |
速度(n rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
评级惯性(1 kg.m2) | 0.065 | 0.093 | 0.105 |
Sym Hooist&Tower Crane设备是中国的专业起重机和升降机平台制造商。我们为Tower Crane提供各种原始备件。 我们的优势 1)100%原始零件 2)更多20多个体验 3)保护 我们客户的权利,从预售到售后流程 常问问题 问题1:您是贸易公司还是工厂?
Q7:我应该在查询中提供什么信息? A7:数量,模型 |